| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| j**n | $5.000.000 | 2025-11-05 13:26:08 |
| p*******a | $4.850.000 | 2025-11-05 13:25:14 |
| j**n | $4.800.000 | 2025-11-05 13:24:51 |
| p*******a | $4.550.000 | 2025-11-05 13:24:34 |
| j**n | $4.500.000 | 2025-11-05 13:23:58 |
| s*****8 | $4.350.000 | 2025-11-05 13:23:33 |
| j**n | $4.300.000 | 2025-11-05 13:23:08 |
| p*******a | $4.250.000 | 2025-11-05 13:22:09 |
| s*****8 | $4.200.000 | 2025-11-05 13:22:02 |
| j**n | $4.150.000 | 2025-11-05 13:21:20 |
| s*****8 | $4.100.000 | 2025-11-05 13:21:10 |
| j**n | $4.050.000 | 2025-11-05 13:20:49 |
| s*****8 | $4.000.000 | 2025-11-05 13:20:06 |
| p*******a | $3.950.000 | 2025-11-05 13:19:49 |
| d****r | $3.900.000 | 2025-11-05 13:19:43 |
| j**n | $3.850.000 | 2025-11-05 13:19:24 |
| s*****8 | $3.800.000 | 2025-11-05 13:18:58 |
| j**n | $3.750.000 | 2025-11-05 13:18:46 |
| p*******a | $3.700.000 | 2025-11-05 13:18:27 |
| j**n | $3.650.000 | 2025-11-05 13:17:54 |
| s*****8 | $3.600.000 | 2025-11-05 13:17:31 |
| j**n | $3.550.000 | 2025-11-05 13:17:16 |
| p*******a | $3.500.000 | 2025-11-05 13:16:58 |
| d****r | $2.700.000 | 2025-11-05 13:16:50 |
| p*******a | $2.650.000 | 2025-11-05 13:16:28 |
| a**********m | $2.600.000 | 2025-11-05 13:16:15 |
| p*******a | $2.550.000 | 2025-11-05 13:15:57 |
| j**n | $2.500.000 | 2025-11-05 13:15:42 |
| c****************s | $2.250.000 | 2025-11-05 13:15:37 |
| j*********y | $2.200.000 | 2025-11-05 13:15:27 |
| a**********m | $2.150.000 | 2025-11-05 13:15:15 |
| c****************s | $2.100.000 | 2025-11-05 13:15:08 |
| p*******a | $2.050.000 | 2025-11-05 13:15:00 |
| j**n | $2.000.000 | 2025-11-05 13:14:51 |
| h***********h | $1.950.000 | 2025-11-05 13:14:48 |
| c****************s | $1.900.000 | 2025-11-05 13:14:35 |
| j*********y | $1.850.000 | 2025-11-05 13:14:31 |
| p*******a | $1.800.000 | 2025-11-05 13:14:22 |
| c****************s | $1.750.000 | 2025-11-05 13:14:15 |
| h***********h | $1.700.000 | 2025-11-05 13:14:08 |
| p*******a | $1.650.000 | 2025-11-05 13:13:57 |
| c****************s | $1.600.000 | 2025-11-05 13:13:46 |
| d****r | $1.550.000 | 2025-11-05 13:13:19 |
| h***********h | $1.500.000 | 2025-11-05 13:13:03 |
| a**********m | $1.450.000 | 2025-11-05 13:12:36 |
| h***********h | $1.400.000 | 2025-11-05 13:11:10 |
| h***********h | $1.350.000 | 2025-11-05 13:10:45 |
| j**n | $1.300.000 | 2025-11-05 13:09:05 |
| s*****8 | $1.250.000 | 2025-11-05 13:08:21 |
| j**n | $1.200.000 | 2025-11-05 13:07:27 |
| a**********m | $1.150.000 | 2025-11-05 13:02:37 |
| j**n | $1.100.000 | 2025-11-05 12:59:37 |
| j*********y | $1.050.000 | 2025-11-05 12:54:23 |
| Puja inicial | $1.000.000 | 4/11/2025 03:00:00 |
LOTE 04 – NISSAN NP300 DCAB 2.5
PPU : JHFY45-6
TIPO : CAMIONETA
MARCA : NISSAN
MODELO : NP300 DCAB 2.5
AÑO : 2017
ESTATUS : CIRCULA
MINIMO : $1.000.000
GASTOS REGISTRO CIVIL : $295.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS : $95.000
Vehículo LIBERADO de zona franca
LOTES CON EXTENSIÓN DE TIEMPO
Valor final NO INCLUYE: Comisión Martillo (+ IVA) + Gastos R. Civil + G. Administrativos
Vehículo se remata en el estado en que se encuentra.
In stock
La subasta ha finalizado
Description
PPU : JHFY45-6
TIPO : CAMIONETA
MARCA : NISSAN
MODELO : NP300 DCAB 2.5
AÑO : 2017
ESTATUS : CIRCULA
MINIMO : $1.000.000
GASTOS REGISTRO CIVIL : $295.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS : $95.000
Valor final NO INCLUYE: Comisión Martillo (+ IVA) + Gastos R. Civil + G. Administrativos
Vehículo se remata en el estado en que se encuentra.
Teléfono: +569 6656 4303 • E-mail: [email protected]
NOTA: Para participar en la subasta se debe registrar, depositar garantía e iniciar sesión.







